NATURE DE L'INFRACTION OU DÉLIT | RETRAIT DE POINTS | AMENDE | SUSPENSION DU PERMIS | ANNULATION DU PERMIS | PEINE D'EMPRISONNEMENT MAXIMALE | PEINES COMPLÉMENTAIRES ET PARTICULARITÉS DE RÉPRESSION |
Obstacle à l’immobilisation administrative de véhicule ou sa mise en fourrière (L.325-3-1) | 6 | 3 750 euros | 3 ans pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | Non | 3 mois | - Travail d’intérêt général - Jours-amende |
Refus d’obtempérer (L.233-1) | 6 | 7500€ | 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | Oui avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 1 an | - confiscation d’un ou plusieurs véhicules - stage de sensibilisation à la sécurité routière - travail d’intérêt général |
Refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger (L.233-1-1) | 6 | 75 000 euros | 5 ans, sans sursis et sans aménagement possible | Oui, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 5 ans | - confiscation d’un ou plusieurs véhicules - stage de sensibilisation à la sécurité routière - travail d’intérêt général |
Refus de se soumettre aux vérifications concernant sa personne ou son véhicule (L233-2 du code de la route) | 6 | 7500€ | 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | -Jours-amende - travail d’intérêt général |
Usage de fausses plaques (L.317-2) | 6 | 3 750 euros | 3 ans pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | NON | 5 ans | Confiscation du véhicule |
Circulation sans plaques et fausses déclarations sur le propriétaire du véhicule (L.317-3) | 6 | 3 750 euros | 3 ans pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | NON | 5 ans | Confiscation du véhicule |
Mise en circulation d’un véhicule muni de plaques ne correspondant pas au véhicule ou à l’utilisateur (L.317-4) | 6 | 3 750 euros | 3 ans pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | NON | 5 ans | Confiscation du véhicule |
Usurpation de plaques (L.317-4-1) | 6 | 30 000 euros | 3 ans sans aménagement possible | OUI, avec interdiction pouvant aller jusqu’à 3 ans | 7 ans | Confiscation du véhicule |
Défaut d’assurance (L.324-2) | NON | 3 750 euros | 3 ans, sans aménagement possible | OUI, avec interdiction pouvant aller jusqu’à 3 ans | NON | - Travail d’intérêt général - Jours-amende - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Stage de sensibilisation - Immobilisation possible - Procédure de l’amende forfaitaire possible |
Commercialisation d’un Kit de déridage de cyclomoteur, de motocyclette, de quadricycle ou de montage professionnel ou déridage (L.317-5 1° et 2°) | NON | 30 000 euros | 3 ans | NON | 2 ans | - Saisie du dispositif et du véhicule - Confiscation de plein droit du dispositif |
Gène ou entrave à la circulation (L.412-1) | 6 | 4 500 euros | 3 ans pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | NON | 2 ans | Immobilisation possible |
Délit de commercialisation d’un appareil de nature à déceler ou perturber les appareils de contrôle routier (radars) (L.413-2) | NON | 30 000 euros | 3 ans | NON | 2 ans |
Saisie du dispositif et du véhicule
Confiscation de plein droit du dispositif |
Mise en danger de la vie d’autrui (Art 223-1 CP) | NON | 15 000 euros | 5 ans | 5 ans | 1 an | - Stage de sensibilisation - Immobilisation du véhicule pendant 1 an -Confiscation du véhicule |
Délit de fuite (L.231-1 du code de la route ; 434-10 du code pénal) | 6 | 75 000 euros | 5 ans sans aménagement possible | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 3 ans | - Peut être une circonstance aggravante des délits d’homicide et blessures involontaires - Confiscation du véhicule - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Conduite malgré annulation, suspension, rétention ou interdiction d’obtenir la délivrance du permis (L.224-16) | 6 points en cas de conduite malgré rétention ou suspension | 4 500 euros | 3 ans sans aménagement possible en cas de conduite malgré rétention ou suspension | OUI, avec peine d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau Permis pendant 3 ans en cas de conduite malgré suspension ou rétention | 2 ans | - Confiscation obligatoire du véhicule - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Immobilisation possible |
Refus de restituer un permis sous rétention administrative, suspendu ou annulé à un agent (L 224-17) | 6 points en cas de conduite malgré rétention ou suspension | 4500€ | 3 ans pouvant être limitée en dehors de l’activité professionnelle en cas de conduite malgré rétention ou suspension | OUI, avec peine d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau Permis pendant 3 ans en cas de conduite malgré suspension ou rétention | 2 ans | - Travail d’intérêt général -Peine de jours-amende |
Obtenir ou tenter d’obtenir le permis de conduire par fausse déclaration | 6 points | 4500€ | 3 ans pouvant être limitée en dehors de l’activité professionnelle en cas de conduite malgré rétention ou suspension | NON | 2 ans | - Travail d’intérêt général - Peine de jours-amende |
Conduite sans permis de conduire (L.221-2) | NON | 15 000 euros | NON | NON | 1 an | - Confiscation du véhicule - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteurs - Immobilisation possible - Procédure de l’amende forfaitaire |
Conduite sans permis de conduire en faisant usage d’un faux ou falsifié permis (L.221-2-1) | NON | 75000€ | NON | NON | 5 ANS | - Confiscation obligatoire du véhicule - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Immobilisation possible - Articles 441-10 et 11 du code pénal |
Refus de restituer un permis invalidé Conduite malgré injonction de restituer le permis | NON | 4 500 euros | 3 ans, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle | NON | 2 ans | - Confiscation du véhicule - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Trafic de points (L223-9) : proposer ou accepter d’être désigné dans une requête contestant une infraction entraînant un retrait de points | NON | 15000€ 30000€ si commise habituellement ou par diffusion |
3 ans, sans aménagement possible | NON | 6 mois 1 an si commise habituellement ou par diffusion |
Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Récidive d’excès de vitesse supérieur ou égale à 50 km/h (L.413-1) | 6 | 3 750 euros | 3 ans sans aménagement possible | NON | 3 mois | - Confiscation obligatoire du véhicule - Stage de sensibilisation à la sécurité routière |
Conduite après usage de stupéfiants (L.235-1 du code de la route) | 6 | 4 500 euros | 3 ans sans aménagement possible et sans sursis | OUI avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Immobilisation du véhicule possible - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Travail d’intérêt généra - Jours amende - Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants |
Récidive de conduite après usage de stupéfiants (L 235-4 du code de la route) | non | 4500€ | NON | - Annulation de plein droit avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Confiscation obligatoire du véhicule - Immobilisation pendant 1 an |
Conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré ou 0,80g/l sang, ou en état d’ivresse manifeste (L.234-1) | 6 | 4 500 euros | 3 ans sans aménagement possible et sans sursis | OUI avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Immobilisation du véhicule possible - Interdiction pendant cinq ans de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Travail d’intérêt général - Jours amende |
Récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique égal ou supérieur à 0,40 mg/l d’air ou 0,80g/l de sang (L.234-12 et 13 du code de la route) | 6 | 4500 euros | NON | Annulation de plein droit avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Confiscation obligatoire du véhicule - Immobilisation pendant 1 an |
refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique ou usage de stupéfiants (L.234-8 et L 235-3 du code de la route) | 6 | 4500 euros | 3 ans sans aménagement possible et sans sursis | OUI avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Travail d’intérêt général - Jours amende - Stage de sensibilisation à la sécurité routière |
Destruction ou détournement de véhicule confisqué (L234-12 du code de la route et 434-41 du code pénal) | non | 30000€ | non | non | 2 ans | non |
Violation de l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest (L234-16 | non | 4500€ | non | OUI, avec interdiction pouvant aller jusqu’à 3 ans | 2 ans | - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur -Travail d’intérêt général |
Conduite avec alcoolémie + usage de stupéfiants (L.235-1 al 2) | 6 | 9 000 euros | 3 ans, sans aménagement ni sursis | OUI, avec interdiction pouvant aller jusqu’à 3 ans | 3 ans | - Immobilisation du véhicule possible - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Travail d’intérêt général - Jours amende - Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants |
Blessures avec ITT de 3 mois ou moins par un conducteur de véhicule (222-20-1 CP et L 232-2 du code de la route) | 6 | 30 000 euros | 5 ans sans sursis et sans aménagement possible | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 2 ans | - Confiscation du véhicule ou d’un ou plusieurs véhicules - Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Blessures involontaires avec ITT de 3 mois ou moins par conducteur aggravé par une circonstance [1] | 6 | 45 000 | 10 ans | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 3 ans | - Confiscation du véhicule obligatoire dans certains cas ainsi qu’en récidive, Confiscation d’un ou plusieurs véhicules Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Blessures involontaires avec ITT de 3 mois ou moins aggravé par deux circonstances ou plus | 6 | 75 000 euros | 10 ans | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 5 ans | - Confiscation du véhicule obligatoire dans certains cas ainsi qu’en récidive, - Confiscation d’un ou plusieurs véhicules - Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois par un conducteur de véhicule (222-19-1, et 222-44 du code pénal, L 232-2 du code de la route) | 6 | 45 000 euros | 5 ans, sans sursis et sans aménagement possible | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 3 ans | - Confiscation du véhicule ou d’un ou plusieurs véhicules - Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois aggravé d’une circonstance[2] | 6 | 75 000 euros | 10 ans sans sursis et sans aménagement possible | Annulation de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 10 ans | 5 ans | - Confiscation du véhicule obligatoire dans certains cas ainsi qu’en récidive, Confiscation d’un ou plusieurs véhicules - Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois par conducteur aggravées par deux circonstances ou plus | 6 | 100 000 euros | 10 ans sans sursis et sans aménagement possible | Annulation de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 10 ans | 7 ans | - Confiscation du véhicule obligatoire ainsi qu’en récidive, - Confiscation d’un ou plusieurs véhicules - Immobilisation pendant 1 an - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur |
Homicide involontaire par conducteur de véhicule (221-6-1 du code pénal ou L232-1 du code de la route) | 6 | 75 000 euros | 5 ans, sans aménagement possible et sans sursis | OUI, avec interdiction d’en solliciter la délivrance pouvant aller jusqu’à 5 ans | 5 ans | - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Immobilisation pendant 1 an - Confiscation du véhicule, obligatoire en cas de récidive ou de précédente condamnation pour une infraction grave au code de la route |
Homicide involontaire par conducteur, aggravé par une circonstance[3] (221-6-1 du code pénal ou L232-1 du code de la route) | 6 | 100 000 euros | 10 ans sans aménagement possible et sans sursis | - Annulation avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 10 ans au plus - Annulation de plein droit pendant 10 ans en cas de récidive, ou définitive |
7 ans | - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Immobilisation pendant 1 an - Confiscation du véhicule, obligatoire en cas de récidive ou de précédente condamnation pour une infraction grave au code de la route |
Homicide involontaire par conducteur, aggravé par deux circonstances aggravantes[4] ou plus (221-6-1 du code pénal ou L232-1 du code de la route) | 6 | 150 000 euros | 10 ans sans aménagement possible et sans sursis | Annulation de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pouvant aller jusqu’à 10 ans | 10 ans | - Interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur - Immobilisation pendant 1 an - Confiscation du véhicul obligatoire |
[1] Les circonstances aggravantes : Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par loi ou le règlement, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, y compris contraventionnelle, ou en état d’ivresse manifeste, après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants, conduite sans être titulaire du permis au sens large, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et délit de fuite.
[2] Les circonstances aggravantes : Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par loi ou le règlement, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, y compris contraventionnelle, ou en état d’ivresse manifeste, après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants, conduite sans être titulaire du permis au sens large, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et délit de fuite.
[3] Les circonstances aggravantes : Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par loi ou le règlement, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, y compris contraventionnelle, ou en état d’ivresse manifeste, après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants, conduite sans être titulaire du permis au sens large, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et délit de fuite.
[4] Les circonstances aggravantes : Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par loi ou le règlement, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, y compris contraventionnelle, ou en état d’ivresse manifeste, après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou de l’usage de stupéfiants, conduite sans être titulaire du permis au sens large, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et délit de fuite.
DROIT
|
SOCIÉTÉ
|
|